So sánh Kraken và Crypto.com: phí giao dịch, phí rút, sản phẩm, giấy phép, lịch sử bảo mật và hỗ trợ — mỗi giá trị kèm nguồn chính thức.
Đây là cách đếm cơ học kết quả từng hàng, không có trọng số, không có điểm tổng hợp. Sàn nào phù hợp tùy vào hàng nào quan trọng với bạn.
| Hạng mục | Kraken | Crypto.com |
|---|---|---|
| Phí | ||
| Phí maker giao ngay | 0.400% ↗ | 0.250%✓ ↗ |
| Phí taker giao ngay | 0.800% ↗ | 0.500%✓ ↗ |
| Phí maker hợp đồng tương lai | 0.020% ↗ | 0.020% ↗ |
| Phí taker hợp đồng tương lai | 0.050% ↗ | 0.040%✓ ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker giao ngay 1.000 USD | $8.00 ↗ | $5.00✓ ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker futures 1.000 USD | $0.50 ↗ | $0.40✓ ↗ |
| Giảm phí khi dùng token sàn | Không có token sàn | Chưa xác nhận |
| Phí rút BTC | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Phí rút USDT | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Sản phẩm & tính năng | ||
| Số coin niêm yết | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Đòn bẩy futures tối đa | 50× ↗ | Chưa xác nhận |
| Copy trading | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Earn / staking | Có ↗ | Có ↗ |
| Cách nạp tiền pháp định | Thẻ · Chuyển khoản✓ ↗ | Chuyển khoản ↗ |
| Giao dịch qua API | Có ↗ | Có ↗ |
| Ứng dụng di động | Có ↗ | Có ↗ |
| Độ tin cậy & pháp lý | ||
| Giấy phép & đăng ký | 8✓ United States, United States, Ireland / EEA, United Kingdom, Cyprus, Canada, Australia, Bermuda | 1 Malta / EEA |
| Sự cố bảo mật được ghi nhận | 1 2024 | Chưa xác nhận |
| Bằng chứng dự trữ (PoR) | Có ↗ | Có ↗ |
| Quỹ bảo vệ người dùng | Không ↗ | Chưa xác nhận |
| Yêu cầu KYC | Có ↗ | Có ↗ |
| Thành lập | 2011 ↗ | Chưa xác nhận |
| Trụ sở | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Tiếp cận & hỗ trợ | ||
| Ngôn ngữ giao diện | 28 ↗ en, ms, cs, da, de, es, es-419, fr … | Chưa xác nhận |
| Hỗ trợ chat trực tiếp | Có ↗ | Có ↗ |
| Số người dùng (sàn tự công bố) | 13M ↗ | 150M ↗ |
Màu xanh đánh dấu giá trị tốt hơn ở mỗi hàng: phí thấp hơn, nhiều coin hơn, có tính năng. Hàng không đánh dấu chỉ mang tính tham khảo. Giá trị chưa xác nhận không được so sánh.
Kraken — Tier 1 (30-day volume $0+), Kraken Pro cross-platform fee tiers. Instant Buy pricing excluded. Kraken has no platform token. futures_max_leverage = 50x per the Kraken Perps support article (product page also states 'up to 50x'; region-dependent). insurance_fund=false: Kraken Futures uses a Position Assignment System with liquidity providers instead of a dedicated insurance fund. Crypto withdrawal fee table could not be retrieved programmatically (2026-09-08).
Crypto.com — Crypto.com Exchange (not the App, which prices via spread). Level 1 (30-day spot volume < $10,000; derivatives volume < $500,000), "Without CRO Balance" column. Holding CRO gives 0% maker and a lower taker rate (spot 0.44%, derivatives 0.0352%) — not applied here. Official Fees & Limits page, last updated 2026-09-08.