So sánh Kraken và Gemini: phí giao dịch, phí rút, sản phẩm, giấy phép, lịch sử bảo mật và hỗ trợ — mỗi giá trị kèm nguồn chính thức.
Đây là cách đếm cơ học kết quả từng hàng, không có trọng số, không có điểm tổng hợp. Sàn nào phù hợp tùy vào hàng nào quan trọng với bạn.
| Hạng mục | Kraken | Gemini |
|---|---|---|
| Phí | ||
| Phí maker giao ngay | 0.400%✓ ↗ | 0.600% ↗ |
| Phí taker giao ngay | 0.800%✓ ↗ | 1.200% ↗ |
| Phí maker hợp đồng tương lai | 0.020% ↗ | 0.020% ↗ |
| Phí taker hợp đồng tương lai | 0.050%✓ ↗ | 0.070% ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker giao ngay 1.000 USD | $8.00✓ ↗ | $12.00 ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker futures 1.000 USD | $0.50✓ ↗ | $0.70 ↗ |
| Giảm phí khi dùng token sàn | Không có token sàn | Không có token sàn |
| Phí rút BTC | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Phí rút USDT | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Sản phẩm & tính năng | ||
| Số coin niêm yết | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Đòn bẩy futures tối đa | 50× ↗ | 100× ↗ |
| Copy trading | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Earn / staking | Có ↗ | Có ↗ |
| Cách nạp tiền pháp định | Thẻ · Chuyển khoản ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · Bên thứ ba✓ ↗ |
| Giao dịch qua API | Có ↗ | Có ↗ |
| Ứng dụng di động | Có ↗ | Có ↗ |
| Độ tin cậy & pháp lý | ||
| Giấy phép & đăng ký | 8✓ United States, United States, Ireland / EEA, United Kingdom, Cyprus, Canada, Australia, Bermuda | 1 New York, USA |
| Sự cố bảo mật được ghi nhận | 1 2024 | 1 2022 |
| Bằng chứng dự trữ (PoR) | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Quỹ bảo vệ người dùng | Không ↗ | Chưa xác nhận |
| Yêu cầu KYC | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Thành lập | 2011 ↗ | Chưa xác nhận |
| Trụ sở | Chưa xác nhận | New York City, USA ↗ |
| Tiếp cận & hỗ trợ | ||
| Ngôn ngữ giao diện | 28 ↗ en, ms, cs, da, de, es, es-419, fr … | Chưa xác nhận |
| Hỗ trợ chat trực tiếp | Có✓ ↗ | Không ↗ |
| Số người dùng (sàn tự công bố) | 13M ↗ | Chưa xác nhận |
Màu xanh đánh dấu giá trị tốt hơn ở mỗi hàng: phí thấp hơn, nhiều coin hơn, có tính năng. Hàng không đánh dấu chỉ mang tính tham khảo. Giá trị chưa xác nhận không được so sánh.
Kraken — Tier 1 (30-day volume $0+), Kraken Pro cross-platform fee tiers. Instant Buy pricing excluded. Kraken has no platform token. futures_max_leverage = 50x per the Kraken Perps support article (product page also states 'up to 50x'; region-dependent). insurance_fund=false: Kraken Futures uses a Position Assignment System with liquidity providers instead of a dedicated insurance fund. Crypto withdrawal fee table could not be retrieved programmatically (2026-09-08).
Gemini — Spot: ActiveTrader fee schedule, lowest tier (30-day volume >= $0, asset balance >= $0): maker 0.600% / taker 1.200%. Derivatives: Perpetuals table on the same page, $0 volume tier: maker 0.02% / taker 0.07% (taker drops to 0.06% from $10,000); fees charged in GUSD; perpetuals offered by Gemini Artemis Pte. Ltd. in select non-US jurisdictions, up to 100x. Crypto withdrawal fees are dynamic (current network fee shown at withdrawal time), so BTC/USDT withdrawal fees are null. Fiat deposits: ACH and wire free, debit card 3.49%, PayPal 2.50%. Support is email-only per the security page (no phone/live chat).