Phí giao dịch sàn BTCC (maker/taker giao ngay, hợp đồng tương lai), yêu cầu KYC — dữ liệu kèm nguồn.
Phí — VIP 0 (no deposit requirement) from the official Fees & VIP page: futures taker 0.048% / maker 0.03%, spot taker 0.3% / maker 0.2%. Coupon-based fee coverage not applied.
| Phí | |
|---|---|
| Phí maker giao ngay | 0.200% ↗ |
| Phí taker giao ngay | 0.300% ↗ |
| Phí maker hợp đồng tương lai | 0.030% ↗ |
| Phí taker hợp đồng tương lai | 0.048% ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker giao ngay 1.000 USD | $3.00 ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker futures 1.000 USD | $0.48 ↗ |
| Giảm phí khi dùng token sàn | Không có token sàn |
| Phí rút BTC | Chưa xác nhận |
| Phí rút USDT | Chưa xác nhận |
| Sản phẩm & tính năng | |
| Số coin niêm yết | Chưa xác nhận |
| Đòn bẩy futures tối đa | Chưa xác nhận |
| Copy trading | Chưa xác nhận |
| Earn / staking | Chưa xác nhận |
| Cách nạp tiền pháp định | Chưa xác nhận |
| Giao dịch qua API | Chưa xác nhận |
| Ứng dụng di động | Chưa xác nhận |
| Độ tin cậy & pháp lý | |
| Giấy phép & đăng ký | Chưa xác nhận |
| Sự cố bảo mật được ghi nhận | Chưa xác nhận |
| Bằng chứng dự trữ (PoR) | Chưa xác nhận |
| Quỹ bảo vệ người dùng | Chưa xác nhận |
| Yêu cầu KYC | Chưa xác nhận |
| Thành lập | Chưa xác nhận |
| Trụ sở | Chưa xác nhận |
| Tiếp cận & hỗ trợ | |
| Ngôn ngữ giao diện | Chưa xác nhận |
| Hỗ trợ chat trực tiếp | Chưa xác nhận |
| Số người dùng (sàn tự công bố) | Chưa xác nhận |