So sánh Kraken và Bitstamp: phí giao dịch, phí rút, sản phẩm, giấy phép, lịch sử bảo mật và hỗ trợ — mỗi giá trị kèm nguồn chính thức.
Đây là cách đếm cơ học kết quả từng hàng, không có trọng số, không có điểm tổng hợp. Sàn nào phù hợp tùy vào hàng nào quan trọng với bạn.
| Hạng mục | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|
| Phí | ||
| Phí maker giao ngay | 0.400% ↗ | 0.300%✓ ↗ |
| Phí taker giao ngay | 0.800% ↗ | 0.400%✓ ↗ |
| Phí maker hợp đồng tương lai | 0.020% ↗ | Không cung cấp |
| Phí taker hợp đồng tương lai | 0.050% ↗ | Không cung cấp |
| Chi phí cho lệnh taker giao ngay 1.000 USD | $8.00 ↗ | $4.00✓ ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker futures 1.000 USD | $0.50 ↗ | Không cung cấp |
| Giảm phí khi dùng token sàn | Không có token sàn | Không có token sàn |
| Phí rút BTC | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Phí rút USDT | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Sản phẩm & tính năng | ||
| Số coin niêm yết | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Đòn bẩy futures tối đa | 50× ↗ | Không cung cấp |
| Copy trading | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Earn / staking | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Cách nạp tiền pháp định | Thẻ · Chuyển khoản ↗ | Chuyển khoản · Thẻ ↗ |
| Giao dịch qua API | Có ↗ | Có ↗ |
| Ứng dụng di động | Có ↗ | Có ↗ |
| Độ tin cậy & pháp lý | ||
| Giấy phép & đăng ký | 8✓ United States, United States, Ireland / EEA, United Kingdom, Cyprus, Canada, Australia, Bermuda | 4 Luxembourg / EEA, Singapore, United Kingdom, New York, USA |
| Sự cố bảo mật được ghi nhận | 1 2024 | Chưa xác nhận |
| Bằng chứng dự trữ (PoR) | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Quỹ bảo vệ người dùng | Không ↗ | Chưa xác nhận |
| Yêu cầu KYC | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Thành lập | 2011 ↗ | 2011 ↗ |
| Trụ sở | Chưa xác nhận | London, United Kingdom ↗ |
| Tiếp cận & hỗ trợ | ||
| Ngôn ngữ giao diện | 28 ↗ en, ms, cs, da, de, es, es-419, fr … | Chưa xác nhận |
| Hỗ trợ chat trực tiếp | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Số người dùng (sàn tự công bố) | 13M ↗ | Chưa xác nhận |
Màu xanh đánh dấu giá trị tốt hơn ở mỗi hàng: phí thấp hơn, nhiều coin hơn, có tính năng. Hàng không đánh dấu chỉ mang tính tham khảo. Giá trị chưa xác nhận không được so sánh.
Kraken — Tier 1 (30-day volume $0+), Kraken Pro cross-platform fee tiers. Instant Buy pricing excluded. Kraken has no platform token. futures_max_leverage = 50x per the Kraken Perps support article (product page also states 'up to 50x'; region-dependent). insurance_fund=false: Kraken Futures uses a Position Assignment System with liquidity providers instead of a dedicated insurance fund. Crypto withdrawal fee table could not be retrieved programmatically (2026-09-08).
Bitstamp — Unified Fee Schedule valid from 1 September 2026, lowest tier (30-day volume < $10,000), standard pairs. FX/stablecoin pairs are cheaper (0.06%/0.08%). Derivatives are offered by a separate entity (Bitstamp Financial Services, Slovenia) and are not included here — treated as spot-only.