So sánh Binance và BitoPro: phí giao dịch, phí rút, sản phẩm, giấy phép, lịch sử bảo mật và hỗ trợ — mỗi giá trị kèm nguồn chính thức.
Đây là cách đếm cơ học kết quả từng hàng, không có trọng số, không có điểm tổng hợp. Sàn nào phù hợp tùy vào hàng nào quan trọng với bạn.
| Hạng mục | Binance | BitoPro |
|---|---|---|
| Phí | ||
| Phí maker giao ngay | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| Phí taker giao ngay | 0.100%✓ ↗ | 0.200% ↗ |
| Phí maker hợp đồng tương lai | 0.020% ↗ | Không cung cấp |
| Phí taker hợp đồng tương lai | 0.050% ↗ | Không cung cấp |
| Chi phí cho lệnh taker giao ngay 1.000 USD | $1.00✓ ↗ | $2.00 ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker futures 1.000 USD | $0.50 ↗ | Không cung cấp |
| Giảm phí khi dùng token sàn | 25%✓ ↗ BNB | 20% ↗ BITO |
| Phí rút BTC | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Phí rút USDT | Chưa xác nhận | 1.8 USDT ↗ |
| Sản phẩm & tính năng | ||
| Số coin niêm yết | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Đòn bẩy futures tối đa | Chưa xác nhận | Không cung cấp |
| Copy trading | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Earn / staking | Có ↗ | Có ↗ |
| Cách nạp tiền pháp định | Thẻ · Chuyển khoản · P2P · Bên thứ ba✓ ↗ | Chuyển khoản |
| Giao dịch qua API | Có ↗ | Có ↗ |
| Ứng dụng di động | Có ↗ | Có ↗ |
| Độ tin cậy & pháp lý | ||
| Giấy phép & đăng ký | 6✓ Abu Dhabi (ADGM), UAE, Dubai, UAE, France, Italy, Lithuania, Bahrain | 2 Taiwan, Taiwan |
| Sự cố bảo mật được ghi nhận | 1 2019 | 1 2025 |
| Bằng chứng dự trữ (PoR) | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Quỹ bảo vệ người dùng | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Yêu cầu KYC | Có ↗ | Có ↗ |
| Thành lập | 2017 ↗ | Chưa xác nhận |
| Trụ sở | Chưa xác nhận | Taiwan ↗ |
| Tiếp cận & hỗ trợ | ||
| Ngôn ngữ giao diện | Chưa xác nhận | 2 zh-TW, en |
| Hỗ trợ chat trực tiếp | Có ↗ | Có ↗ |
| Số người dùng (sàn tự công bố) | 250M ↗ | 1M ↗ |
Màu xanh đánh dấu giá trị tốt hơn ở mỗi hàng: phí thấp hơn, nhiều coin hơn, có tính năng. Hàng không đánh dấu chỉ mang tính tham khảo. Giá trị chưa xác nhận không được so sánh.
Binance — Regular User tier (below VIP 1). No BNB discount applied. Spot: official trading fee page; futures: USDⓈ-M futures fee page.
BitoPro — VIP 0 tier (30-day volume < 3,000,000 TWD or < 3,000 BITO). Official fee page (limits & fees). BITO discount (20%) not applied. Spot-only exchange — no derivatives.