So sánh Binance và KuCoin: phí giao dịch, phí rút, sản phẩm, giấy phép, lịch sử bảo mật và hỗ trợ — mỗi giá trị kèm nguồn chính thức.
Đây là cách đếm cơ học kết quả từng hàng, không có trọng số, không có điểm tổng hợp. Sàn nào phù hợp tùy vào hàng nào quan trọng với bạn.
| Hạng mục | Binance | KuCoin |
|---|---|---|
| Phí | ||
| Phí maker giao ngay | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| Phí taker giao ngay | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| Phí maker hợp đồng tương lai | 0.020% ↗ | 0.020% ↗ |
| Phí taker hợp đồng tương lai | 0.050%✓ ↗ | 0.060% ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker giao ngay 1.000 USD | $1.00 ↗ | $1.00 ↗ |
| Chi phí cho lệnh taker futures 1.000 USD | $0.50✓ ↗ | $0.60 ↗ |
| Giảm phí khi dùng token sàn | 25%✓ ↗ BNB | 20% ↗ KCS |
| Phí rút BTC | Chưa xác nhận | 0.00009 BTC ↗ |
| Phí rút USDT | Chưa xác nhận | 1.99 USDT ↗ |
| Sản phẩm & tính năng | ||
| Số coin niêm yết | Chưa xác nhận | 1,000 ↗ |
| Đòn bẩy futures tối đa | Chưa xác nhận | 125× ↗ |
| Copy trading | Có ↗ | Có ↗ |
| Earn / staking | Có ↗ | Có ↗ |
| Cách nạp tiền pháp định | Thẻ · Chuyển khoản · P2P · Bên thứ ba✓ ↗ | Thẻ · Chuyển khoản · Bên thứ ba ↗ |
| Giao dịch qua API | Có ↗ | Có ↗ |
| Ứng dụng di động | Có ↗ | Có ↗ |
| Độ tin cậy & pháp lý | ||
| Giấy phép & đăng ký | 6✓ Abu Dhabi (ADGM), UAE, Dubai, UAE, France, Italy, Lithuania, Bahrain | 2 Austria / EEA, Australia |
| Sự cố bảo mật được ghi nhận | 1 2019 | 1 2020 |
| Bằng chứng dự trữ (PoR) | Có ↗ | Có ↗ |
| Quỹ bảo vệ người dùng | Có ↗ | Có ↗ |
| Yêu cầu KYC | Có ↗ | Có ↗ |
| Thành lập | 2017 ↗ | 2017 ↗ |
| Trụ sở | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Tiếp cận & hỗ trợ | ||
| Ngôn ngữ giao diện | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Hỗ trợ chat trực tiếp | Có ↗ | Chưa xác nhận |
| Số người dùng (sàn tự công bố) | 250M ↗ | 45M ↗ |
Màu xanh đánh dấu giá trị tốt hơn ở mỗi hàng: phí thấp hơn, nhiều coin hơn, có tính năng. Hàng không đánh dấu chỉ mang tính tham khảo. Giá trị chưa xác nhận không được so sánh.
Binance — Regular User tier (below VIP 1). No BNB discount applied. Spot: official trading fee page; futures: USDⓈ-M futures fee page.
KuCoin — Spot: LV0 (base level), Class A pairs, 0.1%/0.1% maker/taker per the KuCoin help-center trading-fee article (Class B/C pairs are 0.16%/0.24%; KuCoin notes some pairs differ). Futures: VIP0/LV0 0.02% maker / 0.06% taker per the official KuCoin Futures fee blog (2025-12-08), matching the live XBTUSDTM contract spec (makerFeeRate 0.0002 / takerFeeRate 0.0006) from the public futures API. No KCS deduction applied; native_token_fee_discount_pct = 20% KCS Pay Fees discount on spot. Withdrawal fees from the public currencies API (withdrawalMinFee): BTC on the native BTC chain 0.00009 BTC; USDT on TRC20 1.99 USDT (BEP20 1, ERC20 5.5 at the same snapshot). futures_max_leverage = 125x on XBTUSDTM (maxLeverage from public contract API). listed_coins from about-us '1,000+ Listed Tokens'. fiat: SEPA bank transfer and Pix (help center), Visa/Mastercard via third-party processors (e.g. Mercuryo).