Binance 與 BingX 比較:手續費、提領成本、產品、牌照、安全紀錄與客服並列,每個數值均附官方來源。
這是逐列結果的機械式計數,無權重、無綜合評分。哪間交易所適合你,取決於你在意哪些項目。
| 項目 | Binance | BingX |
|---|---|---|
| 手續費 | ||
| 現貨掛單費 | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.020% ↗ | 0.020% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.050% ↗ | 0.050% ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $1.00 ↗ | $1.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.50 ↗ | $0.50 ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 25% ↗ BNB | 無平台幣 |
| BTC 提領手續費 | 未確認 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 未確認 | 未確認 |
| 產品與功能 | ||
| 上架幣種 | 未確認 | 未確認 |
| 合約最高槓桿 | 未確認 | 150× ↗ |
| 跟單交易 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ | 未確認 |
| 法幣入金方式 | 信用卡 · 銀行轉帳 · P2P · 第三方支付 ↗ | 信用卡 · 銀行轉帳 · P2P · 第三方支付 ↗ |
| API 交易 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 信任與監管 | ||
| 牌照與登記 | 6 Abu Dhabi (ADGM), UAE, Dubai, UAE, France, Italy, Lithuania, Bahrain | 未確認 |
| 已記錄的安全事件 | 1 2019 | 1 2024 |
| 儲備金證明 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 用戶保護基金 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 需要 KYC | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 成立年份 | 2017 ↗ | 2018 ↗ |
| 總部 | 未確認 | 未確認 |
| 使用與客服 | ||
| 介面語言 | 未確認 | 未確認 |
| 即時客服 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 用戶數(交易所自述) | 250M ↗ | 40M ↗ |
綠色標示每列較佳的值:費率較低、幣種較多、具備功能。未標示的列僅供參考。未確認的值不進行比較。
Binance — Regular User tier (below VIP 1). No BNB discount applied. Spot: official trading fee page; futures: USDⓈ-M futures fee page.
BingX — VIP 0 / regular user, no VIP discount. Spot: 0.10% maker / 0.10% taker (BingX Learn article, updated May 2026; the support Fee Schedule article defers to bingx.com/support/costs, which is client-rendered). USDT-margined perpetual futures: 0.02% maker / 0.05% taker (support article Perpetual Futures Fee Schedule). Standard Futures use a flat 0.045% on close instead. BingX has no platform token. Max leverage 150x is for BTC-USDT crypto perpetuals (Oct 2022 announcement); BingX also lists forex perpetuals up to 500x, excluded here as non-crypto. Withdrawal fees are set dynamically by the system from live gas costs and are not published as fixed amounts, so left null. Shield Fund: 1,000 BTC + 4,000 ETH + 40M USDT self-funded user-protection reserve.