Deribit 交易手續費(現貨掛單/吃單、合約)、KYC 要求與監管狀態 — 附資料來源。
手續費 — Standard tier (no VIP criteria) from the official Fees support article, converted from basis points: perpetuals & futures 1.5/3.5 bps = 0.015%/0.035%; spot 2/5 bps = 0.02%/0.05%. Options fees (3/3 bps with a 12.5% premium cap) are not represented in this schema. Derivatives-focused exchange, now part of Coinbase.
| 手續費 | |
|---|---|
| 現貨掛單費 | 0.020% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.050% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.015% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.035% ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $0.50 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.35 ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 無平台幣 |
| BTC 提領手續費 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 未確認 |
| 產品與功能 | |
| 上架幣種 | 未確認 |
| 合約最高槓桿 | 未確認 |
| 跟單交易 | 未確認 |
| 理財 / 質押 | 未確認 |
| 法幣入金方式 | 未確認 |
| API 交易 | 未確認 |
| 行動應用程式 | 未確認 |
| 信任與監管 | |
| 牌照與登記 | 未確認 |
| 已記錄的安全事件 | 未確認 |
| 儲備金證明 | 未確認 |
| 用戶保護基金 | 未確認 |
| 需要 KYC | 未確認 |
| 成立年份 | 未確認 |
| 總部 | 未確認 |
| 使用與客服 | |
| 介面語言 | 未確認 |
| 即時客服 | 未確認 |
| 用戶數(交易所自述) | 未確認 |