BitoPro 交易手續費(現貨掛單/吃單、合約)、KYC 要求與監管狀態 — 附資料來源。
手續費 — VIP 0 tier (30-day volume < 3,000,000 TWD or < 3,000 BITO). Official fee page (limits & fees). BITO discount (20%) not applied. Spot-only exchange — no derivatives.
需要 KYC — Taiwan-registered VASP: Level 2 identity verification (ROC ID + selfie) and a bank account in the user's name are required before trading, TWD deposit or withdrawal.
| 手續費 | |
|---|---|
| 現貨掛單費 | 0.100% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.200% ↗ |
| 合約掛單費 | 未提供 |
| 合約吃單費 | 未提供 |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $2.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | 未提供 |
| 平台幣手續費折扣 | 20% ↗ BITO |
| BTC 提領手續費 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 1.8 USDT ↗ |
| 產品與功能 | |
| 上架幣種 | 未確認 |
| 合約最高槓桿 | 未提供 |
| 跟單交易 | 未確認 |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ |
| 法幣入金方式 | 銀行轉帳 |
| API 交易 | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ |
| 信任與監管 | |
| 牌照與登記 | 2 Taiwan, Taiwan |
| 已記錄的安全事件 | 1 2025 |
| 儲備金證明 | 未確認 |
| 用戶保護基金 | 未確認 |
| 需要 KYC | 有 ↗ |
| 成立年份 | 未確認 |
| 總部 | Taiwan ↗ |
| 使用與客服 | |
| 介面語言 | 2 zh-TW, en |
| 即時客服 | 有 ↗ |
| 用戶數(交易所自述) | 1M ↗ |