Crypto.com 交易手續費(現貨掛單/吃單、合約)、KYC 要求與監管狀態 — 附資料來源。
手續費 — Crypto.com Exchange (not the App, which prices via spread). Level 1 (30-day spot volume < $10,000; derivatives volume < $500,000), "Without CRO Balance" column. Holding CRO gives 0% maker and a lower taker rate (spot 0.44%, derivatives 0.0352%) — not applied here. Official Fees & Limits page, last updated 2026-09-08.
需要 KYC — Help center: to trade on the Crypto.com Exchange the account must be at Starter verification level or higher (identity document + selfie). Withdrawal fees cannot be paid in CRO.
| 手續費 | |
|---|---|
| 現貨掛單費 | 0.250% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.500% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.020% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.040% ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $5.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.40 ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 未確認 |
| BTC 提領手續費 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 未確認 |
| 產品與功能 | |
| 上架幣種 | 未確認 |
| 合約最高槓桿 | 未確認 |
| 跟單交易 | 未確認 |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ |
| 法幣入金方式 | 銀行轉帳 ↗ |
| API 交易 | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ |
| 信任與監管 | |
| 牌照與登記 | 1 Malta / EEA |
| 已記錄的安全事件 | 未確認 |
| 儲備金證明 | 有 ↗ |
| 用戶保護基金 | 未確認 |
| 需要 KYC | 有 ↗ |
| 成立年份 | 未確認 |
| 總部 | 未確認 |
| 使用與客服 | |
| 介面語言 | 未確認 |
| 即時客服 | 有 ↗ |
| 用戶數(交易所自述) | 150M ↗ |