Binance 與 KuCoin 比較:手續費、提領成本、產品、牌照、安全紀錄與客服並列,每個數值均附官方來源。
這是逐列結果的機械式計數,無權重、無綜合評分。哪間交易所適合你,取決於你在意哪些項目。
| 項目 | Binance | KuCoin |
|---|---|---|
| 手續費 | ||
| 現貨掛單費 | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.020% ↗ | 0.020% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.050%✓ ↗ | 0.060% ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $1.00 ↗ | $1.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.50✓ ↗ | $0.60 ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 25%✓ ↗ BNB | 20% ↗ KCS |
| BTC 提領手續費 | 未確認 | 0.00009 BTC ↗ |
| USDT 提領手續費 | 未確認 | 1.99 USDT ↗ |
| 產品與功能 | ||
| 上架幣種 | 未確認 | 1,000 ↗ |
| 合約最高槓桿 | 未確認 | 125× ↗ |
| 跟單交易 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 法幣入金方式 | 信用卡 · 銀行轉帳 · P2P · 第三方支付✓ ↗ | 信用卡 · 銀行轉帳 · 第三方支付 ↗ |
| API 交易 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 信任與監管 | ||
| 牌照與登記 | 6✓ Abu Dhabi (ADGM), UAE, Dubai, UAE, France, Italy, Lithuania, Bahrain | 2 Austria / EEA, Australia |
| 已記錄的安全事件 | 1 2019 | 1 2020 |
| 儲備金證明 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 用戶保護基金 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 需要 KYC | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 成立年份 | 2017 ↗ | 2017 ↗ |
| 總部 | 未確認 | 未確認 |
| 使用與客服 | ||
| 介面語言 | 未確認 | 未確認 |
| 即時客服 | 有 ↗ | 未確認 |
| 用戶數(交易所自述) | 250M ↗ | 45M ↗ |
綠色標示每列較佳的值:費率較低、幣種較多、具備功能。未標示的列僅供參考。未確認的值不進行比較。
Binance — Regular User tier (below VIP 1). No BNB discount applied. Spot: official trading fee page; futures: USDⓈ-M futures fee page.
KuCoin — Spot: LV0 (base level), Class A pairs, 0.1%/0.1% maker/taker per the KuCoin help-center trading-fee article (Class B/C pairs are 0.16%/0.24%; KuCoin notes some pairs differ). Futures: VIP0/LV0 0.02% maker / 0.06% taker per the official KuCoin Futures fee blog (2025-12-08), matching the live XBTUSDTM contract spec (makerFeeRate 0.0002 / takerFeeRate 0.0006) from the public futures API. No KCS deduction applied; native_token_fee_discount_pct = 20% KCS Pay Fees discount on spot. Withdrawal fees from the public currencies API (withdrawalMinFee): BTC on the native BTC chain 0.00009 BTC; USDT on TRC20 1.99 USDT (BEP20 1, ERC20 5.5 at the same snapshot). futures_max_leverage = 125x on XBTUSDTM (maxLeverage from public contract API). listed_coins from about-us '1,000+ Listed Tokens'. fiat: SEPA bank transfer and Pix (help center), Visa/Mastercard via third-party processors (e.g. Mercuryo).