Bitget 交易手續費(現貨掛單/吃單、合約)、KYC 要求與監管狀態 — 附資料來源。
手續費 — Base VIP level (all thresholds ≥ 0). No BGB discount applied. Official fee page.
需要 KYC — Level 1 KYC mandatory for deposits, trading and withdrawals (new users since Sep 2023, all activity since Jan 2024).
| 手續費 | |
|---|---|
| 現貨掛單費 | 0.100% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.100% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.020% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.060% ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $1.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.60 ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 20% ↗ BGB |
| BTC 提領手續費 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 未確認 |
| 產品與功能 | |
| 上架幣種 | 600 ↗ |
| 合約最高槓桿 | 150× ↗ |
| 跟單交易 | 有 ↗ |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ |
| 法幣入金方式 | 未確認 |
| API 交易 | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ |
| 信任與監管 | |
| 牌照與登記 | 6 Bulgaria, Italy, Poland, Lithuania, El Salvador, Australia |
| 已記錄的安全事件 | 未確認 |
| 儲備金證明 | 有 ↗ |
| 用戶保護基金 | 有 ↗ |
| 需要 KYC | 有 ↗ |
| 成立年份 | 2018 ↗ |
| 總部 | Seychelles (registered entity; operates without a single headquarters) ↗ |
| 使用與客服 | |
| 介面語言 | 未確認 |
| 即時客服 | 未確認 |
| 用戶數(交易所自述) | 120M ↗ |