Binance 與 Crypto.com 比較:手續費、提領成本、產品、牌照、安全紀錄與客服並列,每個數值均附官方來源。
這是逐列結果的機械式計數,無權重、無綜合評分。哪間交易所適合你,取決於你在意哪些項目。
| 項目 | Binance | Crypto.com |
|---|---|---|
| 手續費 | ||
| 現貨掛單費 | 0.100%✓ ↗ | 0.250% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.100%✓ ↗ | 0.500% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.020% ↗ | 0.020% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.050% ↗ | 0.040%✓ ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $1.00✓ ↗ | $5.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.50 ↗ | $0.40✓ ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 25% ↗ BNB | 未確認 |
| BTC 提領手續費 | 未確認 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 未確認 | 未確認 |
| 產品與功能 | ||
| 上架幣種 | 未確認 | 未確認 |
| 合約最高槓桿 | 未確認 | 未確認 |
| 跟單交易 | 有 ↗ | 未確認 |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 法幣入金方式 | 信用卡 · 銀行轉帳 · P2P · 第三方支付✓ ↗ | 銀行轉帳 ↗ |
| API 交易 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 信任與監管 | ||
| 牌照與登記 | 6✓ Abu Dhabi (ADGM), UAE, Dubai, UAE, France, Italy, Lithuania, Bahrain | 1 Malta / EEA |
| 已記錄的安全事件 | 1 2019 | 未確認 |
| 儲備金證明 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 用戶保護基金 | 有 ↗ | 未確認 |
| 需要 KYC | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 成立年份 | 2017 ↗ | 未確認 |
| 總部 | 未確認 | 未確認 |
| 使用與客服 | ||
| 介面語言 | 未確認 | 未確認 |
| 即時客服 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 用戶數(交易所自述) | 250M ↗ | 150M ↗ |
綠色標示每列較佳的值:費率較低、幣種較多、具備功能。未標示的列僅供參考。未確認的值不進行比較。
Binance — Regular User tier (below VIP 1). No BNB discount applied. Spot: official trading fee page; futures: USDⓈ-M futures fee page.
Crypto.com — Crypto.com Exchange (not the App, which prices via spread). Level 1 (30-day spot volume < $10,000; derivatives volume < $500,000), "Without CRO Balance" column. Holding CRO gives 0% maker and a lower taker rate (spot 0.44%, derivatives 0.0352%) — not applied here. Official Fees & Limits page, last updated 2026-09-08.