Kraken 交易手續費(現貨掛單/吃單、合約)、KYC 要求與監管狀態 — 附資料來源。
手續費 — Tier 1 (30-day volume $0+), Kraken Pro cross-platform fee tiers. Instant Buy pricing excluded. Kraken has no platform token. futures_max_leverage = 50x per the Kraken Perps support article (product page also states 'up to 50x'; region-dependent). insurance_fund=false: Kraken Futures uses a Position Assignment System with liquidity providers instead of a dedicated insurance fund. Crypto withdrawal fee table could not be retrieved programmatically (2026-09-08).
需要 KYC — Account verification (government ID) required before depositing and trading.
| 手續費 | |
|---|---|
| 現貨掛單費 | 0.400% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.800% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.020% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.050% ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $8.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.50 ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 無平台幣 |
| BTC 提領手續費 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 未確認 |
| 產品與功能 | |
| 上架幣種 | 未確認 |
| 合約最高槓桿 | 50× ↗ |
| 跟單交易 | 未確認 |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ |
| 法幣入金方式 | 信用卡 · 銀行轉帳 ↗ |
| API 交易 | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ |
| 信任與監管 | |
| 牌照與登記 | 8 United States, United States, Ireland / EEA, United Kingdom, Cyprus, Canada, Australia, Bermuda |
| 已記錄的安全事件 | 1 2024 |
| 儲備金證明 | 有 ↗ |
| 用戶保護基金 | 無 ↗ |
| 需要 KYC | 有 ↗ |
| 成立年份 | 2011 ↗ |
| 總部 | 未確認 |
| 使用與客服 | |
| 介面語言 | 28 ↗ en, ms, cs, da, de, es, es-419, fr … |
| 即時客服 | 有 ↗ |
| 用戶數(交易所自述) | 13M ↗ |