Phemex 與 Bitget 比較:手續費、提領成本、產品、牌照、安全紀錄與客服並列,每個數值均附官方來源。
這是逐列結果的機械式計數,無權重、無綜合評分。哪間交易所適合你,取決於你在意哪些項目。
| 項目 | Phemex | Bitget |
|---|---|---|
| 手續費 | ||
| 現貨掛單費 | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| 現貨吃單費 | 0.100% ↗ | 0.100% ↗ |
| 合約掛單費 | 0.010%✓ ↗ | 0.020% ↗ |
| 合約吃單費 | 0.060% ↗ | 0.060% ↗ |
| 1,000 美元現貨吃單成本 | $1.00 ↗ | $1.00 ↗ |
| 1,000 美元合約吃單成本 | $0.60 ↗ | $0.60 ↗ |
| 平台幣手續費折扣 | 20% ↗ PT | 20% ↗ BGB |
| BTC 提領手續費 | 未確認 | 未確認 |
| USDT 提領手續費 | 未確認 | 未確認 |
| 產品與功能 | ||
| 上架幣種 | 600 ↗ | 600 ↗ |
| 合約最高槓桿 | 100× ↗ | 150× ↗ |
| 跟單交易 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 理財 / 質押 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 法幣入金方式 | 銀行轉帳 · 信用卡 | 未確認 |
| API 交易 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 行動應用程式 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 信任與監管 | ||
| 牌照與登記 | 2 Poland, United States | 6✓ Bulgaria, Italy, Poland, Lithuania, El Salvador, Australia |
| 已記錄的安全事件 | 1 2025 | 未確認 |
| 儲備金證明 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 用戶保護基金 | 有 ↗ | 有 ↗ |
| 需要 KYC | 無 ↗ | 有 ↗ |
| 成立年份 | 2019 ↗ | 2018 ↗ |
| 總部 | 未確認 | Seychelles (registered entity; operates without a single headquarters) ↗ |
| 使用與客服 | ||
| 介面語言 | 10 en, ru, ko, ja, es, de, fr, tr … | 未確認 |
| 即時客服 | 有 ↗ | 未確認 |
| 用戶數(交易所自述) | 10M ↗ | 120M ↗ |
綠色標示每列較佳的值:費率較低、幣種較多、具備功能。未標示的列僅供參考。未確認的值不進行比較。
Phemex — VIP 0 (base tier), no PT deduction. Spot 0.1% maker / 0.1% taker; contracts 0.01% maker / 0.06% taker for USDⓈ-M (USDT/USDC-margined) perpetuals, per the Help Center 'Phemex Trading Fee Structure' table. PT deduction is 20% on spot and 10% on USDT contracts (spot figure recorded). BTC withdrawal fee is a dynamic network fee (Help Center quotes conflicting minimums of 0.00005 and 0.0005 BTC) so it is left null.
Bitget — Base VIP level (all thresholds ≥ 0). No BGB discount applied. Official fee page.